ABOUT NDA GROUP C :
National Defence Academy (NDA) Khadakwasla, Pune has issued a notification for the recruitment of NDA Pune Group C Civilian Recruitment 2023 for various positions such as Lower Division Clerk, Painter, Draughtsman, Civilian Motor Driver (OG), Compositor-cum-Printer, Cinema Projectionist-II, Cook, Fireman, Blacksmith, TA- Baker & Confectioner, TA Cycle Repairer, Multi Tasking Staff (MTS) Candidates with an 08th, 10th, or 12th grade diploma OR any equivalent education can apply at ndacivrect.gov.in for the NDA Pune Group C Civilian Vacancy 2023. NDA Pune Group C Civilian Online Registration Form 2022-2023 will be available from December 31, 2022 to January 20, 2023.
Candidates who are interested in the NDA Pune Group C Civilian Recruitment 2023 Apply Online for NDA Pune Group C Civilian Bharti 2023 have met all of the eligibility requirements and have completed the NDA Pune Group C Civilian Apply Online Application Form 2023. Before submitting your online application, please read the entire NDA Pune Group C Civilian Recruitment 2023 Notification.
Candidates who want to apply for the NDA Pune Group C Bharti 2023 can do so online at ndacivrect.gov.in. They can also apply for the NDA Group C Lower Division Clerk, Painter, Draughtsman, Civilian Motor Driver (OG), Compositor-cum-Printer, Cinema Projectionist-II, Cook, Fireman, Blacksmith, TA- Baker & Confectioner, TA Cycle Repairer, and Multi Tasking Staff (MTS) Posts Jobs for 251 Posts will be provided in a few minutes, along with a direct link to apply NDA Pune Group C Civilian Online Application Form Vacancy 2023 Link. Candidates can apply online directly through the link provided in our article.
| National Defence Academy (NDA) Pune Group C Recruitment 2023 WWW.SARKAR-RESULT.COM | |||||||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||||||
Vacancy Details Total Post : 251 | |||||||||
| Post | Category | Total | Eligibility | ||||||
| Lower Division Clerk | Gen | 12 |
| ||||||
| OBC | 09 | ||||||||
| EWS | 02 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 02 | ||||||||
| Total | 27 | ||||||||
| Painter | Gen | 01 |
| ||||||
| OBC | 0 | ||||||||
| EWS | 0 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 0 | ||||||||
| Total | 01 | ||||||||
| Draughtsman | Gen | 01 |
| ||||||
| OBC | 0 | ||||||||
| EWS | 0 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 0 | ||||||||
| Total | 01 | ||||||||
| Civilian Motor Driver | Gen | 04 |
| ||||||
| OBC | 01 | ||||||||
| EWS | 01 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 01 | ||||||||
| Total | 08 | ||||||||
| Compositor -Cum Printer | Gen | 01 |
| ||||||
| OBC | 0 | ||||||||
| EWS | 0 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 0 | ||||||||
| Total | 01 | ||||||||
| Cinema Projectionist Grade-II | Gen | 01 |
| ||||||
| OBC | 0 | ||||||||
| EWS | 0 | ||||||||
| SC | 01 | ||||||||
| ST | 0 | ||||||||
| Total | 01 | ||||||||
| Cook | Gen | 05 |
| ||||||
| OBC | 04 | ||||||||
| EWS | 01 | ||||||||
| SC | 01 | ||||||||
| ST | 01 | ||||||||
| Total | 12 | ||||||||
| Blacksmith | Gen | 01 |
| ||||||
| OBC | 0 | ||||||||
| EWS | 0 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 0 | ||||||||
| Total | 01 | ||||||||
| Fireman | Gen | 05 |
| ||||||
| OBC | 02 | ||||||||
| EWS | 01 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 01 | ||||||||
| Total | 10 | ||||||||
| TA- Baker & Confectioner | Gen | 02 |
| ||||||
| OBC | 0 | ||||||||
| EWS | 0 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 0 | ||||||||
| Total | 02 | ||||||||
| TA Cycle Repairer | Gen | 03 |
| ||||||
| OBC | 01 | ||||||||
| EWS | 01 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 0 | ||||||||
| Total | 05 | ||||||||
| Multi Tasking Staff MTS | Gen | 73 |
| ||||||
| OBC | 69 | ||||||||
| EWS | 18 | ||||||||
| SC | 0 | ||||||||
| ST | 22 | ||||||||
| Total | 182 | ||||||||
| IF You are Satisfied with SARKAR-RESULT.COM (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | |||||||||
IMPORTANT LINKS | |||||||||
| Apply Online | Registration | Login | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Notification | Click Here | ||||||||
| Join Telegram Channel | Click Here | ||||||||
| Official Website | Click Here | ||||||||
